球磨机型号规格
Tag:球磨机型号 球磨机 球磨机型号,球磨机 球磨机型号规格筒子转速(r/min)装球量(T)给料粒度(mm)出料粒度(mm)产量(T/h)电机功率(kw)重量
Φ900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
Φ900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 4.5
Φ1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 45 11.5
Φ1200×3000 32 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 45 12.8
Φ1200×4500 32 7 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Φ1500×3000 27 8 ≤25 0.074-0.4 2-5 90 17
Φ1500×4500 27 14 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Φ1500×5700 27 15 ≤25 0.074-0.4 3.5-8 132 24.7
Φ1830×3000 24 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 180 28
Φ1830×6400 24 23 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
Φ1830×7000 24 25 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
Φ2200×5500 21 30 ≤25 0.074-0.4 10-22 370 48.5
Φ2200×6500 21 31 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
Φ2200×7500 21 33 ≤25 0.074-0.4 16-29 380 56
Φ2400×7000 20.4 39.5 ≤25 0.074-0.4 20-32 475 68
中国的球磨机制造一直被国外企业所垄断,祝愿我国球磨机工业界早日独立
球磨机分类:格子球磨机,节能球磨机,圆锥球磨机,陶瓷球磨机,间歇球磨机,水泥球磨机,管式球磨机,防爆球磨机。
Φ900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
Φ900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 4.5
Φ1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 45 11.5
Φ1200×3000 32 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 45 12.8
Φ1200×4500 32 7 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Φ1500×3000 27 8 ≤25 0.074-0.4 2-5 90 17
Φ1500×4500 27 14 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Φ1500×5700 27 15 ≤25 0.074-0.4 3.5-8 132 24.7
Φ1830×3000 24 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 180 28
Φ1830×6400 24 23 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
Φ1830×7000 24 25 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
Φ2200×5500 21 30 ≤25 0.074-0.4 10-22 370 48.5
Φ2200×6500 21 31 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 52.8
Φ2200×7500 21 33 ≤25 0.074-0.4 16-29 380 56
Φ2400×7000 20.4 39.5 ≤25 0.074-0.4 20-32 475 68
中国的球磨机制造一直被国外企业所垄断,祝愿我国球磨机工业界早日独立
球磨机分类:格子球磨机,节能球磨机,圆锥球磨机,陶瓷球磨机,间歇球磨机,水泥球磨机,管式球磨机,防爆球磨机。

